| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Безопасность жизнедеятельности и Дополнительное образование (естественнонаучная направленность) | 4 | Заочная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
| 2 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Биология и География | 1 | Заочная | 27 0 | 0 0 | 0 0 | 24 4 |
| 2 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Биология и Химия | 1 | Очная | 23 2 | 0 0 | 0 0 | 15 0 |
| 3 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 9 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | История и Обществознание | 1 | Очная | 19 3 | 0 0 | 0 0 | 54 9 |
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | История и Право | 4 | Очная | 3 1 | 0 0 | 0 0 | 10 5 |
| 5 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (немецкий) | 1 | Очная | 8 0 | 0 0 | 0 0 | 32 12 |
| 6 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (французский) | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 24 4 |
| 7 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Иностранный язык (французский) и Иностранный язык (английский) | 4 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
| 8 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Высшее образование - бакалавриат | Регионы Европы | 3 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
| 10 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Изобразительное искусство | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 29 14 |
| 10 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Музыкальное образование | 1 | Очная | 24 0 | 0 0 | 0 0 | 62 19 |
| 11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 8 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Высшее образование - бакалавриат | Педагогика хореографии | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 0 |
| 12 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Хореографическое искусство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Хореографическое искусство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Информатика и Дополнительное образование (в области информатики и ИКТ) | 2 | Очная | 10 2 | 0 0 | 0 0 | 15 0 |
| 13 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Математика и Физика | 1 | Очная | 40 1 | 0 0 | 0 0 | 43 1 |
| 14 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 14 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 8 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Дошкольное образование и Начальное образование | 1 | Очная | 19 0 | 0 0 | 0 0 | 56 7 |
| 15 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 15 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Начальное образование и Иностранный язык (английский) | 4 | Очная | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 10 5 |
| 16 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Начальное образование и Информатика | 1 | Очная | 4 1 | 0 0 | 0 0 | 18 13 |
| 17 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Начальное образование и Организация внеурочной деятельности | 4 | Очная | 4 2 | 0 0 | 0 0 | 10 5 |
| 18 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Начальное образование и Педагогика дополнительного образования | 1 | Заочная | 8 0 | 0 0 | 0 0 | 10 5 |
| 19 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 8 | 0 | 0 | 5 |
| 20 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психология и социальная педагогика | 1 | Очно-заочная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 20 5 |
| 20 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 20 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 20 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Дошкольная дефектология | 1 | Заочная | 10 0 | 0 0 | 0 0 | 16 1 |
| 21 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 22 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Логопедия | 1 | Очная | 17 0 | 0 0 | 0 0 | 18 2 |
| 22 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 22 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 22 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 12 | 0 | 0 | 5 |
| 23 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психология образования | 1 | Очная | 7 0 | 0 0 | 0 0 | 17 2 |
| 23 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 23 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 23 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 5 |
| 24 | 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | Конвергентная журналистика | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 41 13 |
| 24 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 24 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 24 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 24 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 24 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 25 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Русский язык и Литература | 1 | Очная | 33 3 | 0 0 | 0 0 | 49 16 |
| 25 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 25 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 25 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 10 | 0 | 0 | 5 |
| 25 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 25 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 10 | 0 | 0 | 5 |
| 25 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 25 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Физическая культура | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 30 0 |
| 26 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 26 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 26 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 26 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 26 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 26 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 27 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Экономика и Иностранный язык (английский) | 1 | Очная | 8 1 | 0 0 | 0 0 | 17 2 |
| 27 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 27 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 27 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 27 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Экономика и Информатика | 2 | Очная | 15 3 | 0 0 | 0 0 | 15 5 |
| 28 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 8 | 0 | 0 | 5 |
| 28 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 28 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Культурологическое образование и Иностранный язык (английский) | 5 | Очная | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
| 30 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Иностранный язык (немецкий) и Иностранный язык (английский) | 4 | Очная | 5 5 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
| 30 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | Финансовый сервис | 2 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 20 5 |
| 31 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 31 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 31 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 31 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Социальная психология | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 0 |
| 32 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 32 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 32 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 33 | 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Перевод и переводоведение | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 24 14 |
| 33 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 33 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 34 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | Спортивная тренировка в избранном виде спорта | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 19 0 |
| 34 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 34 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
