К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Русский язык

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 30.08.2021
1 162-846-218 78 84
Дата проведения экзамена: 29.08.2021
2 190-497-204 87 86
Дата проведения экзамена: 26.08.2021
3 XD5PJTX9LSG75X 50
4 000016609 0
5 158-699-737 54 0
6 158-359-820 10 0
7 000017823 0
8 177-457-707 17 0
9 173-376-950 99 0
10 212-292-783 44 56
11 156-730-599 89 48
12 15955294816 0
13 169-262-676 06 0
14 16230392637 0
15 191-622-075 60 0
16 150-518-304 28 0
17 190-143-044 30 0
18 188-594-003 21 0
19 15089451781 42
20 185-020-977 65 0
21 184-995-958 63 0
22 198-364-601 18 42
23 17953155909 0
24 158-994-950 55 42
25 191-792-258 05 54
26 162-687-067 93 0
27 152-488-456 86 78
28 162-901-036 40 42
29 PGPL8FNZM1R759 0
30 198-717-386 41 0
31 149-185-213 80 0
32 BMZB-SXKMS-748 82
33 000-000-000-00 0
34 000016286 0
35 000017418 0
36 156-757-041 94 42
37 140-390-462 29 42
38 164-073-387 63 56
39 140-610-977 29 0
40 6-KDXH-LJS6N8- 46
41 162-675-630-85 0
42 18115593265 56
43 000018757 0
44 172-823-564 79 0
45 138-425-543 68 0
46 133-840-428 45 0
47 125-603-251 24 0
48 AKXA9FMJRHRA4B 0
49 154-734-121 57 0
50 166-828-632 13 0
51 15893687034 0
52 156-571-449 88 86
53 158-767-338 26 0
54 153-195-974 85 0
55 137-531-694 70 0
56 000018765 0
57 189-179-155 29 0
58 K9PBKFX98S57DM 0
59 96XDMCR5J1RZLJ 42
60 57ZKGC7LG0L67J 0
61 117-119-965 56 44
62 128-897-031 07 50
63 18188072496 -
64 18964558445 0
65 19194729012 78
66 169-847-313 28 0
67 000016928 0
68 149-309-708 86 64
69 Отсутствует 0
70 000018759 0
71 071-853-232 61 0
72 149-483-098 04 0
73 007-496-300 50 52
74 194-800-129 72 58
75 173-593-850 05 0
76 113-326-101 94 72
77 57ZKGC7LG0DG5R 58
78 15202721210 0
79 15809243479 -
80 159-534-861 08 58
81 14346357969 40
82 141-501-127 96 84
83 158-289-564 22 0
84 200-328-325 96 58
85 158-941-985 29 0
86 063-584-045 67 0
87 79LDGFX8NS--JP 0
88 172-172-874 69 54
89 165-817-054 86 0
90 162-278-895 96 0
91 125-968-897 23 50
92 146-585-067 91 0
93 631204131552 0
94 151-272-969 58 44
95 130-054-642-01 0
96 16232039530 0
97 203-300-421 74 40
98 000017855 0
99 15956833017 40
100 171-105-158 18 0
101 57ZKGC7LG0DJZ7 0
102 16340292646 0
103 152-717-597 77 0
104 000016374 0
105 169-788-593 68 66
106 158-440-581 80 0
107 149-473-300 83 86
108 15878754945 0
109 185-143-971 87 70
110 01313673404 0
111 13820586864 50
112 132-676-479 76 54
113 000018595 0
114 195-600-170 68 50
115 162-782-676 98 0
116 19298896765 0
117 123-529-624 47 0
118 172603362250 0
119 128-745-878 07 52
120 122-305-674 12 0
121 022-523-920 12 0
122 192-983-662 31 0
123 197-323-752 01 0
124 154-218-443 48 0
125 000017232 0
126 158-869-762 52 86
127 152-441-746-45 0
128 PGPL8FNZM1-RXX 40
129 148-23920974 0
130 169-110-339 54 42
131 19396398645 0
132 198-782-103 31 68
133 PGPL8FNZM1RGGR 0
134 160-472-479 58 0
135 156-373-582 88 66
136 158-591-522 03 0
137 D8XBPSL-P05X88 46
138 143-282-978 70 0
139 RNPL-0AZ516RBZ 0
140 12750404532 0
141 198-862-566 54 0
142 11359150132 0
143 16168974508 0
144 000016215 0
145 169-184-697 23 0
146 M7RA5CZP-07-AD 0
147 135-851-980 87 0
148 047-175-948 84 48
149 8AMNGS8LRTG6K4 54
Дата проведения экзамена: 17.08.2021
150 189-290-358 18 48
151 16344591373 54
152 15916169188 62
153 062-630-498 50 94
154 126-948-410 86 93
155 027-628-428 66 44
Дата проведения экзамена: 04.08.2021
156 000018950 44
157 16773349104 46
158 152-882-984 04 48
159 156-731-060 63 0
160 12489455995 40
161 168-561-533 00 66
162 180-611-013-22 40
163 161-737-380 73 60
164 151-291-892 60 70
165 159-714-869 18 84
166 159-114-965 82 92
167 168-631-009 76 42
168 159-187-265 07 90
169 15668281397 64
170 173-996-844 43 40
171 164518704 40
172 150-218-324 14 62
173 157-745-789 24 68
174 K9PBKFX98S59G7 56
175 17374255282 44
176 188-009-152- 79 42
177 17359387312 48
178 157-488-029 05 92
179 158-113-677 66 54
180 165-332-694 72 42
181 171-015-044 08 52
182 16127998594 78
183 160-124-746 23 0
184 167-656-549 21 68
185 18514697200 44
186 164-772-821 98 60
187 000018945 100
188 160-869-00373 56
189 15307596164 40
190 175-474-309 92 40
191 127-229-470 57 40
192 159-291-025 81 56
193 14071059424 62
194 158-477-050 00 56
195 J4PAKH6A7CBDL9 40
196 108-694-603-82 42
197 150-038-568 30 88
198 142-235-874 43 40
199 G8XBKSR8A19K55 40
200 57ZKGC7LG098M9 58
201 199-323-464 10 0
202 160-094-154 34 40
203 BMZB-SXKMS5XXD 74
204 160-048-310 19 64
205 160-580-749 64 90
206 15773533594 54
207 15899893067 54
Дата проведения экзамена: 29.07.2021
208 163-241-633 40 66
209 165-025-811 48 84
210 169-771-298 31 64
211 104-550-889 40 90
212 16301283525 70
213 PGPL8FNZM1R96M 68
214 152-732-639 60 40
215 104-550-626-19 98
216 000018797 78
217 064-323-874 57 66
218 193-657-077 10 94
219 161-587-255 82 76
220 000018747 58
221 19683989365 84
222 156-810-193 67 78
223 000018766 94
224 170-156-910 48 70
225 154-432-584 58 80
226 163-287-298 89 90
227 118-234-560 42 52
228 195-472-209 97 60
229 166-483-434 96 80
230 96XDMCR5J1JKNN 40
231 169-875-426 43 86
232 188-484-226 23 62
233 15849508311 68
234 114-107-802 04 66
235 077-973-350-23 48
236 159-880-097 23 60
237 194-723-320 85 86
238 160-658-170 66 50
239 191-873-672 15 84
240 152-71573763 98
241 K9PBKFX98SGNL8 46
242 161-804-856 67 84
243 12276628662 56
244 030-025-544 81 46
245 000018259 88
246 171-955-446 96 52
247 000018754 98
248 169-390-563 11 88
249 156-484-079 93 76
250 AKXA9FMJRHN8BA 56
251 000016348 94
252 203-004-391 83 70
253 195-503-916 92 90
254 173-520-079 48 50
255 164-229-855 81 70
Дата проведения экзамена: 22.07.2021
256 19324233056 94
257 13842441759 52
258 188-098-340 21 100
259 15604961470 42
260 151-151-151 49 86
261 160-860-475 65 82
262 195-001-439 46 100
263 000018645 82
264 165-584-601 96 80
265 161-946-061 74 62
266 16510605940 98
267 000018823 52
268 148-969-791 55 78
269 000017794 92
270 167-874-912 34 68
271 014-179-190 33 84
272 172-172-938 68 72
273 157-155-037 61 100
274 141-213-699 21 64
275 000016999 74
276 4MG8NS69DCKXPN 66
277 150-320-697 19 98
278 163-963-430 91 72
279 193-692-196 16 92
280 000018061 94
281 17039916482 94
282 158-742-051 85 72
283 153-159-324 53 86
284 J4PAKH6A7CD6Z7 72
285 140-587-230 50 88
286 15831695492 90
287 16039358870 70
288 185-442-731 87 66
289 96XDMCR5J19DJN 78
290 160-741-620 44 98
291 17087883311 72
292 16906479912 82
293 132-145-744 25 46
294 155-214-322 31 80
295 79LDGFX8NSN6-6 86
296 161-682-038 61 100
297 149-224-146 58 86
298 16322885671 94
299 18207733973 94
300 169-528-874 32 84
301 149860734 11 76
302 151-837-646 78 88
303 173-901-050 53 68
304 156-730-136 62 76
305 189-158-727 29 80
306 158-936-883 39 74
307 160-472-438 49 78
308 144-195-925 75 78
309 15997221520 78
310 169 886 612 52 98
311 163-415-427 49 68
312 159-774-767 43 68
313 191-073-803 61 80
314 18038383476 68
315 173-302-117 23 92
316 18589050721 78
317 160-580-332 43 98
318 163-560-332 54 100
319 178-581-373 19 84
320 160-301-859 21 54
321 188-680-712 28 86
322 177-194-174 00 60
323 157-723-826 95 92
324 165-295-197 96 44
325 15696971234 74
326 146-691-288 97 84
327 G8XBKSR8A19-NL 66
328 17082241347 90
329 000016282 82
330 149-488-040 06 94
331 161-806-545 63 66
332 162-981-513 88 86
333 173-319-704 69 66
334 152-625-295 57 84
335 17887519851 82
336 195-937-931 45 84
337 000018361 40
338 157-693-567 23 94
339 158-612-129 69 86
340 198-297-493 53 46
341 J4PAKH6A7C7XM7 58
342 14792965117 72
343 162-307-139 34 68
344 16146996294 66
345 19580586927 60
346 18921847009 84
347 000018090 78
348 156-817-070 85 80
349 192-581-241 83 66
350 152-707-695 73 80
351 000016457 72
352 203-106-929 08 60
353 164-342-371 54 98
354 000018469 94
355 158-795-915 44 74
356 188-530-306 88 68
357 16541577883 94
358 147-339-670 90 52
359 G8XBKSR8A15R58 88
360 190-797-756 31 84
361 184-560-682 96 64
362 19411220437 76
363 158-951-063 01 66
364 162-155-733 51 72
365 161-739-157 76 78
366 168-642-156 95 88
367 137-586-871 13 90
368 123-011-735 87 86
369 166-322-764 71 80
370 162-106-80226 90
371 107-454-979-72 60
372 162-657-142 72 94
373 059-261-923-82 54
374 156-810-195 69 92
375 130-088-705 30 84
376 169-847-301 24 86
377 150-058-446 31 72
378 16978857667 70
379 159-906-098 14 98
380 000018656 90
381 159-387-172 15 60
382 8AMNGS8LRT85XK 88
383 18053892686 62
384 170-306-992 53 100
385 19793565348 100
386 15859145408 62
387 173-544-806 81 70
388 16175007145 100
389 17473659308 100
390 078-758-266 33 40
391 15926518800 40
392 190-381-864-82 56
393 19457480416 100
394 13146041815 86
395 154-039-059 46 74
396 169-936-738 46 78
397 063-244-952 55 46
398 156-893-658 30 82
399 57ZKGC7LG0LLXJ 88
400 160-472-668 61 98
401 156-807-811 93 78
402 161-833-688 80 70
403 190-855-750 03 50
404 170-156-880 59 84
405 180-090-895 64 72
406 189-914-486 43 100
407 158-309-027 69 46
408 198-458-878 62 64
409 130-528-218 20 70
410 135-390-574 63 86
411 18932540297 74
412 123-267-371 39 90
413 160-925-090 58 86
414 17098327999 100
415 158-592-050 97 68
416 15680227167 72
417 012-366-086-15 88
418 178-672-217 13 76
419 140-249-704 33 52
420 169-184-673 15 82
421 19216100741 98
422 15732565275 98
423 000018581 88
424 175-758-190 18 100
425 161-698-771 05 56
426 106-924-982 75 48
427 164-503-817 59 40
428 158-954-757 36 88
429 J4PAKH6A7C7JK6 84
430 129-826-081 86 50
431 167-765-611 17 94
432 165-255-793 90 72
433 189-658-914 60 56
434 190-289-900 95 64
435 148-436-507 81 60
436 140-032-979 13 72
437 136-875-498 14 72
438 181-036-767 58 40
439 071-046-473-35 64
440 137-821-329 65 44
441 155-716-005 59 74
442 15923903686 88
443 162-17257452 98
444 16854767627 64
445 16247037557 62
446 158-237-549 91 80
447 16057920063 100
448 000017803 100
449 154-936-651 98 100
450 137-602-001 26 94
451 000017207 50
452 159-906-093 09 98
453 170-281-443 43 48
454 15168228566 84
455 NKPL6FN4P1G7AN 84
456 168-571-255 01 54
457 165-956-05205 52
458 169-529-399 30 76
459 136-570-143 53 66
460 19338106479 76
461 122-187-734 43 96
462 160-171-007-08 92
463 14956473510 70
464 190-724-837 85 44
465 12166473747 0
466 158-983-442 31 80
467 15861423679 64
468 165-934-308-93 80
469 000017118 100
470 14942731480 90
471 153-146-657 54 96
472 156-741-946 97 90
473 15493941600 52
474 199-031-649 97 78
475 000017355 66
476 174-567-433 00 100
477 16282319263 100
478 000017829 98
479 02816782063 56
480 159-774-745 37 78
481 158-643-904 02 46
482 190-426-737 72 84
483 16949590640 94
484 16196942705 94
485 181-223-517 37 86
486 167-346-767 06 78
487 132-156-843 36 78
488 197-896-438 71 98
489 15872007676 76
490 17087622081 42
491 16023398240 84
492 16173398984 96
493 180-921-170 57 72
494 169-184-694-20 100
495 151-233-434 16 94
496 164028558059 88
497 000017154 70
498 137-531-692 68 40
499 167-347-206 83 42
500 157-723-775 00 78
501 19564236605 40
502 118-194-548 70 82
503 15719335685 100
504 01054994634 56
505 160-445-504 39 72
506 099-757-883-71 68
507 156-585-316 97 100
508 79LDGFX8NSM7NM 48
509 139-757-129 05 84
510 176-452-711 87 68
511 160-387-979 92 78
512 15876714620 54
513 16833810383 80
514 000017656 100
515 150-417-809 38 82
516 14705271045 92
517 163-109-417 40 92
518 158-796-002 16 94
519 158-906-158 02 80
520 180-534-026 43 100
521 151-036-859 37 64
522 119-637-235-75 42
523 15691892516 88
524 103-806-191 23 40
525 153-154-033 25 58
526 15880097800 80
527 000018019 70
528 1518753712 60
529 158-113-681 62 78
530 103-358-965 48 84
531 169-866-874 62 58
532 203-629-769 62 80
533 098-314-794 08 80
534 159-072-532 77 80
535 159-115-008 50 90
536 162-667-151 78 90
537 160-924-794 79 98
538 170-157-138 40 54
539 18029414056 96
540 170-253-147 31 58
541 RNPL-0AZ51XBN6 94
542 138-060-753 52 78
543 156-810-053 56 60
544 16785873137 92
545 16199650505 100
546 128-346-728 75 82
547 118-279-916 90 50
548 156-705-71378 100
549 15912113242 56
550 156-743-671 97 90
551 158-440-562 77 78
552 000018330 54
553 163-287-309 75 78
554 195-616-409 00 78
555 157-031-443 39 76
556 159-660-848 16 78
557 169-529-025 03 86
558 156-568-65413 72
559 157-113-599 62 54
560 158-702-547 84 40
561 159-429-128 96 42
562 154-629-071 73 90
563 193-401-422 47 56
564 15681704281 82
565 194-021-562 51 100
566 118-475-708 80 56
567 067-651-849 01 84
568 16475057787 94
569 158-733-438 99 64
570 159-118-996 04 62
571 G8XBKSR8A15JLL 84
572 190-825-128 73 100
573 165-200-450 25 86
574 099-882-858-71 60
Дата проведения экзамена: 21.07.2021
575 000016735 70