№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Уровень образования | Перечень наименований специальностей или направлений подготовки, образовательных программ, направленностей, профилей, шифров и наименований научных специальностей | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счёт (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | иных средств | ||||||
1 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Экономика и Информатика | Очная | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60.71 |
2 | 09.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Корпоративные информационные системы | Очная | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.38 |
3 | 44.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Психология и социальная педагогика | Заочная | 27 | 0 | 0 | 29 | 0 | 74.09 |
4 | 44.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Психология образования | Очная | 23 | 0 | 0 | 7 | 0 | 69.67 |
5 | 44.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Дошкольная дефектология | Очная | 20 | 0 | 0 | 17 | 0 | 66.48 |
6 | 44.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Дошкольная дефектология | Заочная | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 73.13 |
6 | 44.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Логопедия | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | 44.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Логопедия | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | 44.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Логопедия | Заочная | 25 | 0 | 0 | 47 | 0 | 77.36 |
7 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Биология и География | Очная | 40 | 0 | 0 | 48 | 0 | 56 |
8 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Биология и Химия | Заочная | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 78.29 |
9 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Иностранный язык (первый) и Иностранный язык (второй) | Очная | 40 | 0 | 0 | 3 | 0 | 73.77 |
10 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Экономика и Иностранный язык (английский) | Очная | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70.21 |
11 | 05.03.06 | Высшее образование - бакалавриат | Управление природопользованием и экологическая экспертиза | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 64.45 |
12 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | История и Обществознание | Очная | 40 | 0 | 0 | 10 | 0 | 65.05 |
13 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | История и Обществознание | Заочная | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 69.8 |
13 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Русский язык и Литература | Очная | 40 | 0 | 0 | 6 | 0 | 70.07 |
14 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Русский язык и Литература | Заочная | 20 | 0 | 0 | 8 | 0 | 74.17 |
14 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Информатика и Дополнительное образование (в области информатики и ИКТ) | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.85 |
15 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Математика и Физика | Очная | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.33 |
16 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Математика и Физика | Заочная | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 76.26 |
16 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Дошкольное образование и Начальное образование | Очная | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 76.13 |
17 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Дошкольное образование и Начальное образование | Заочная | 25 | 0 | 0 | 6 | 0 | 68 |
17 | 49.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Адаптивное физическое воспитание | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
18 | 41.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Регионы Европы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
19 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Начальное образование и Педагогика дополнительного образования | Очно-заочная | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66.45 |
20 | 45.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Перевод и переводоведение | Очная | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 69.64 |
21 | 49.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Спортивная тренировка в избранном виде спорта | Очная | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 61.27 |
22 | 49.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Спортивная тренировка в избранном виде спорта | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 50.83 |
22 | 52.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Педагогика хореографии | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 69 |
23 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Начальное образование и Иностранный язык (английский) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
24 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Начальное образование и Информатика | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1 |
25 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Культурологическое образование и Иностранный язык (английский) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
26 | 37.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Социальная психология | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
27 | 37.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Социальная психология | Очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 74.41 |
27 | 38.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Финансы и кредит | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 67.62 |
28 | 38.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организации | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
29 | 39.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Работа с молодежью в образовательных и культурно-досуговых организациях | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
30 | 42.03.01/44.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Цифровые коммуникации и педагогический дизайн | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
31 | 42.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Конвергентная журналистика | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 63.19 |
32 | 42.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Конвергентная журналистика | Заочная | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 66.36 |
32 | 43.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Финансовый сервис | Очная | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73.38 |
33 | 43.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Финансовый сервис | Заочная | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 73.69 |
33 | 44.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Музыкальное образование | Очная | 15 | 0 | 0 | 39 | 0 | 61.83 |
34 | 44.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Музыкальное образование | Заочная | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 80.92 |
34 | 44.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Изобразительное искусство | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.41 |
35 | 44.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Физическая культура | Очная | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 55.94 |
36 | 44.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Физическая культура | Заочная | 20 | 0 | 0 | 26 | 0 | 57 |
36 | 44.04.02 | Высшее образование - магистратура | Психологическое консультирование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 88.3 |
37 | 44.04.03 | Высшее образование - магистратура | Логопедическая работа с лицами с нарушениями речи | Заочная | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72.46 |
38 |
Отсутствует
|
Высшее образование - магистратура |
Отсутствует
|
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
39 | 49.04.01 | Высшее образование - магистратура | Технологии тренерской деятельности | Заочная | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 82.25 |
40 | 46.04.03 | Высшее образование - магистратура | Культурная антропология | Заочная | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86.33 |
41 | 46.04.01 | Высшее образование - магистратура | Социально-политическая история XVIII-XX вв. | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
42 | 46.04.01 | Высшее образование - магистратура | Социально-политическая история XVIII-XX вв. | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
42 | 46.04.01 | Высшее образование - магистратура | Археология Поволжья | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.2 |
43 | 45.04.02 | Высшее образование - магистратура | Теория и практика перевода в межкультурной коммуникации | Очная | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 88.28 |
44 | 45.04.02 | Высшее образование - магистратура | Теория и практика перевода в межкультурной коммуникации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 82.57 |
44 | 44.04.02 | Высшее образование - магистратура | Система психолого-педагогического сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
45 | 44.04.02 | Высшее образование - магистратура | Психолого-педагогическое сопровождение общего и профессионального образования | Очная | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.33 |
46 | 44.04.01 | Высшее образование - магистратура | Историческое образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
47 | 44.04.01 | Высшее образование - магистратура | Естественнонаучное образование (биология, химия, география) | Очно-заочная | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 81.5 |
48 | 44.04.01 | Высшее образование - магистратура | Математика и информатика в условиях цифровизации образования | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
49 | 44.04.01 | Высшее образование - магистратура | Математика и информатика в условиях цифровизации образования | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 86.87 |
49 | 44.04.01 | Высшее образование - магистратура | Образование в области физической культуры | Очная | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 84.08 |
50 | 44.04.01 | Высшее образование - магистратура | Образование в области физической культуры | Заочная | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 80.74 |
50 | 44.04.01 | Высшее образование - магистратура | Русский язык в среднем общем и высшем образовании | Заочная | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 80.68 |
51 | 44.04.01 | Высшее образование - магистратура | Технология организации преемственности в работе детского сада и начальной школы | Заочная | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 92.45 |
52 | 44.04.01 | Высшее образование - магистратура | Музыкальное искусство в образовании | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
53 | 44.04.01/38.04.02 | Высшее образование - магистратура | Управление образовательной организацией общего и дополнительного образования | Заочная | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 76.09 |
54 | 38.04.02 | Высшее образование - магистратура | Управление экономической безопасностью организации | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 74.54 |
55 | 44.04.02 | Высшее образование - магистратура | Практическая психология в социальной сфере и образовании | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
56 | 37.04.01 | Высшее образование - магистратура | Социальная психология | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 85.93 |
57 | 44.04.01 | Высшее образование - магистратура | Управление образовательным процессом в системе дошкольного образования | Очно-заочная | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.5 |
58 | 45.04.01 | Высшее образование - магистратура | Русская литература в мировом культурном пространстве | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
59 | 45.04.01 | Высшее образование - магистратура | Региональная журналистика и литературное краеведение | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
60 | 06.04.01 | Высшее образование - магистратура | Экология | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 66.29 |
61 | 44.04.01 | Высшее образование - магистратура | Педагогика и психология художественного образования | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
62 | 54.05.02 | Высшее образование - специалитет | "Художник-живописец (станковая живопись)" | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.44 |
63 | 5.6. | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.6.3. Археология | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
64 | 5.9. | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.9.6. Языки народов зарубежных стран (германские языки) | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
65 | 5.9. | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.9.5. Русский язык. Языки народов России | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
66 | 5.9. | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.9.2. Литературы народов мира | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
67 | 5.9. | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.9.1. Русская литература и литературы народов Российской Федерации | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.78 |
68 | 5.8. | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.8.7. Методология и технология профессионального образования | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4.67 |
69 | 5.8. | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (экология) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
70 | 5.8. | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (музыка) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
71 | 5.8. | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.89 |
72 | 5.6. | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.6.4. Этнология, антропология и этнография | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
73 | 5.6. | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.6.2. Всеобщая история | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.67 |
74 | 5.6. | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.6.1. Отечественная история | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.33 |
75 | 5.3. | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.3.4. Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.56 |
76 | 5.3. | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.3.5. Социальная психология, политическая и экономическая психология | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
77 | 1.5. | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1.5.9. Ботаника | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
78 | 1.5. | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1.5.5. Физиология человека и животных | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |